씨코 다이어트 7일 식단+칼로리+단백질 함량 표

“씨코 다이어트 7일 식단+칼로리+단백질 함량 표”

Day 식단 칼로리(kcal) 단백질(g)

Day 1-아침 오트밀+블루베리+계란 350 25
Day 1-점심 현미밥+닭가슴살+나물 500 35
Day 1-간식 아몬드+그릭요거트 150 8
Day 1-저녁 연어구이+구운채소+고구마 500 30


Day 2-아침 그릭요거트+딸기+아몬드 300 20
Day 2-점심 현미밥+소고기장조림+두부 500 35
Day 2-간식 삶은계란+아메리카노 150 12
Day 2-저녁 닭가슴살샐러드 450 30


Day 3-아침 삶은계란+아보카도 300 25
Day 3-점심 퀴노아샐러드+병아리콩 500 30
Day 3-간식 단백질쉐이크+견과류 150 20
Day 3-저녁 대구구이+브로콜리+고구마 500 32


Day 4-아침 오트밀바나나팬케이크 350 20
Day 4-점심 현미밥+고등어구이+나물 500 35
Day 4-간식 삶은계란+방울토마토 100 10
Day 4-저녁 닭가슴살샐러드 450 30


Day 5-아침 단백질쉐이크+바나나 300 25
Day 5-점심 현미밥+연어스테이크+두부 500 35
Day 5-간식 아몬드+블루베리 150 8
Day 5-저녁 닭가슴살+구운채소+고구마 450 32


Day 6-아침 삶은계란+아보카도 300 25
Day 6-점심 현미밥+소불고기+나물 500 35
Day 6-간식 무가당요거트+견과류 150 10
Day 6-저녁 대구구이+샐러드 450 30


Day 7-아침 오트밀+블루베리+스크램블 350 25
Day 7-점심 현미밥+닭가슴살스테이크+두부 500 35
Day 7-간식 아몬드+아메리카노 150 8
Day 7-저녁 연어구이+구운채소+고구마 450 32

댓글 남기기